Verlosung
Herzliche Gratulation an folgende Gewinner der Bike Village Huttwil Verlosung:
Los Nr. | Preis | Sponsor | Wert |
---|---|---|---|
315 | 1 BIXS Gran Turismo GR 2 | Intercycle AG | CHF 4.000,00 |
59 | 2 Tickets für die Biker Night 2026 | Bike Village Huttwil | CHF 750,00 |
265 | 2 Tickets für die Biker Night 2026 | Bike Village Huttwil | CHF 750,00 |
1096 | 1 BIXS Bike for Kids / Fury SL 20 Belt yellow matt | INFINITY Bikeshop, Wynigen | CHF 659,00 |
331 | 1 Ballonfahrt für 1 Personen | Beutler BautechGmbH Aarwangen | CHF 500,00 |
452 | 1 Goldvreneli | Clientis Bank Oberaargau | CHF 500,00 |
458 | 1 Wertgtuschein | Landi Huttwil und Umgebung | CHF 300,00 |
1563 | 1 Wertgtuschein | Landi Huttwil und Umgebung | CHF 200,00 |
298 | 1 FJÄLLRÄVEN Rucksack | Straub Sport AG Langenthal | CHF 150,00 |
201 | 1 FJÄLLRÄVEN Rucksack | Straub Sport AG Langenthal | CHF 150,00 |
154 | 1 Wertgutschein | Massage - susannebinz.ch | CHF 100,00 |
522 | 1 Wertgutschein | Massage - susannebinz.ch | CHF 100,00 |
1624 | 1 Wertgutschein | Massage - susannebinz.ch | CHF 100,00 |
444 | 1 Wertgutschein | Shell | CHF 100,00 |
869 | 1 Wertgutschein | Shell | CHF 100,00 |
348 | 1 Wertgutschein | Shell | CHF 100,00 |
917 | 1 Wertgutschein | Scherenschnitte Esther Gerber GmbH | CHF 100,00 |
1907 | 1 Rucksach mit Überraschendem | Clientis Bank Oberaargau | CHF 80,00 |
1982 | 1 Tag Aletsch Bikepass | Aletsch Arena | CHF 65,00 |
783 | 1 Tag Aletsch Bikepass | Aletsch Arena | CHF 65,00 |
167 | 1 Tag Aletsch Bikepass | Aletsch Arena | CHF 65,00 |
1952 | 1 Tageskarte Bellwald "Sommer" | Bellwald Tourismus | CHF 60,00 |
1658 | 1 Tageskarte Bellwald "Sommer" | Bellwald Tourismus | CHF 60,00 |
675 | 1 Tageskarte Bellwald "Sommer" | Bellwald Tourismus | CHF 60,00 |
1865 | 1 Tageskarte Bellwald "Winter" | Bellwald Tourismus | CHF 60,00 |
109 | 1 Tageskarte Bellwald "Winter" | Bellwald Tourismus | CHF 60,00 |
639 | 1 Tageskarte Bellwald "Winter" | Bellwald Tourismus | CHF 60,00 |
1561 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
423 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
1593 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
1848 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
138 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
548 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
689 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
338 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
310 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
130 | 1 Premiummitgliedschaft | komoot | CHF 60,00 |
978 | 1 Wertgutschein | ZoeVita Huttwil | CHF 50,00 |
937 | 1 Reisegutschein | Ernst Gerber AG | CHF 50,00 |
1146 | 1 Reisegutschein | Ernst Gerber AG | CHF 50,00 |
1063 | 1 Reisegutschein | Ernst Gerber AG | CHF 50,00 |
1025 | 1 Reisegutschein | Ernst Gerber AG | CHF 50,00 |
21 | 1 Reisegutschein | Ernst Gerber AG | CHF 50,00 |
Gewinner bitte mit Angabe der Losnummer melden auf marketing@bikevillagehuttwil.ch
Die Glückslose müssen bis am 30.06.2025 eingelöst werden.
Die Verlosung ist beendet. Die Gewinner werden am Montag, 16.9. bekannt gegeben.
Gewinne folgende Preise:
1. BIXS Sign-320 im Wert von CHF 4’490.00
(Sponsor Infinity Bike Shop Wynigen)
2. BPRT Race Kit im Wert von 500.00
Hosen, Q36.5 / Trikot, Q36.5 / Helm, Kask / Handschuhe, Ergon
Autogramkarte mit Unterschrift von Marcel Guerrini (unbezahlbar)
(Sponsor Infinity Bike Shop Wynigen)
3. Wertgutschein Landi im Wert von 500.00
(Sponsor Landi Huttwil und Umgebung)
4. Wertgutschein Spycher Handwerk AG im Wert von 300.00
(Sponsor Spycher Handwerk Huttwil)
5. Gutschein Kiddy Dome im Wert von CHF 100.00
(Sponsor Kiddy Dome Rohrbach)
6. – 10. Bellwald Wintergutschein im Wert von CHF 55.00
(Sponsor Tourismus Bellwald)
11. – 16. Bellwald Sommergutschein im Wert von CHF 50.00
(Sponsor Tourismus Bellwald)
17. – 20. Wertgutschein Kiddy Dome im Wert von CHF 50.00
(Sponsor Kiddy Dome Rohrbach)